Più integrazione nella vita sociale soprattutto per i ragazzi, con molteplici progetti scolastici per un mondo migliore senza ostacoli
Per le news dei lavori clicca qui
Sono sentieri accessibili a persone diversamente abili con ridotta capacità motoria con l’aiuto di ausili speciali e di Accompagnatori C.A.I. ( Rif. Delibera n° 552 del 20/07/2009 Regione Lazio)
(Il Progetto è stato consegnato alla Regione Lazio – al Dipartimento delle Politiche Sociali ed è stato ultimato in data 4 ottobre 2014) il progetto nasce con la Sezione CAI Colleferro in attività Gruppo LH
Per Progetto dei sentieri LH-LHT si intende la progettazione dei percorsi in modo da favorire la loro percorribilità rispettando le esigenze fisiche e morali dei fruitori, quindi identificabilità dei percorsi e facilità di accesso sia di arrivo che di partenza con opportuni posti sosta.
L’Acronimo LH (Lazio Handicap escursione) definisce un sentiero per persone non deambulanti aiutati con opportuni ausili speciali su mono ruota.
L’acronimo LHT (Lazio Handicap escursione Tattile) definisce un sentiero che privilegia la persona con disabilità visiva in un percorso guidato da un Accompagnatore o da un corrimano in legno capace di assicurare al non vedente il senso di orientamento e la sicurezza nello spazio intorno ad esso, quasi come teleguidato attraverso la natura.
Scarica qui il nostro manuale diversamente uguali
Dove tutti sono “Diversamente uguali tra Cultura e Montagna”
I materiali di posa e la segnaletica fanno riferimento alle note Tecniche del Gruppo di Lavoro Sentieri della CCE (Commissione Centrale di escursionismo) Ottobre 2008 e specificate nel capitolato LH.
Bandierine bianco/rosso (RAL 3000) a due bande e a tre con relativa scritta interna LH+ numero progressivo del sentiero certificato.
In aggiunta a questa, per la prima volta saranno utilizzate tabelle braille.
Referente Sottogruppo LH: Amedeo Parente (CAI Colleferro)
ACCOMPAGNATORI CERTIFICATI CAI LAZIO PER LA CONDUZIONE DI AUSILI SPECIALI DA MONTAGNA
sessioni di progetto – certificazione valida fino al 31/12/2021
NOME | COGNOME | ASSOCIAZIONE/ENTE | N° ID |
Giuseppe | Rotili | AIGAE | 1 |
Adriano | Pacitto | CAI ALATRI | 2 |
Giovanna | Del Greco | CAI ALATRI – AIGAE | 3 |
Luca | D’alessandris | CAI ALATRI – AIGAE | 4 |
Walter | Sabellico | CAI ALATRI | 5 |
Andrea | Sebastiani | CAI AMATRICE | 6 |
Cantas | Gallego | CAI AMATRICE | 7 |
Francesco | Clemente | CAI AMATRICE | 8 |
Gianni | Fasano | CAI AMATRICE | 9 |
Jessica | Vana | CAI AMATRICE | 10 |
Luciano | Mezzetti | CAI AMATRICE | 11 |
Marco | Salvetta | CAI AMATRICE | 12 |
Mariapia | Massacci | CAI AMATRICE | 13 |
Massimo | Gianni | CAI AMATRICE | 14 |
Mauro | Bondi | CAI AMATRICE | 15 |
Amedeo | Parente (resp. gruppo) Istruttore | CAI COLLEFERRO | 17 |
Vincenzina | Colagiacomo | CAI COLLEFERRO | 19 |
Antonio | Di Russo – istruttore | CAI ESPERIA | 20 |
Marco | Laracca | CAI ESPERIA | 21 |
Maurizio | Mariani | CAI ESPERIA | 22 |
Ruggieri | Filomena | CAI ESPERIA | 23 |
Simona | Migliorelli | CAI ESPERIA | 24 |
Antonio | Finocchito
istruttore |
CAI LATINA | 26 |
Franco | Di tano | CAI LATINA | 27 |
Maria | Di tano | CAI LATINA | 28 |
Saverio | Tolone | CAI LATINA | 29 |
Alberto | Conti | CAI PALESTRINA | 30 |
Carlo | Febbo | CAI PALESTRINA | 31 |
Caterina | Finocchi | CAI PALESTRINA | 32 |
Massimo | Gargano | CAI PALESTRINA | 33 |
Roberta | D’Ambrosi | CAI PALESTRINA | 34 |
Antonietta | Grenci | CAI RIETI | 35 |
Bruno | Ranieri | CAI RIETI | 36 |
Fabio | Desideri | CAI RIETI | 37 |
Fabrizio | Giovannelli | CAI RIETI | 38 |
Marco | Cedrolo | CAI PALESTRINA | 39 |
Alessandro | Selbmann | CAI VITERBO | 40 |
Domenico | Meschini | CAI VITERBO | 41 |
Mariagrazia | Giovanforte | CAI VITERBO | 42 |
Maurizio | Di Carlo | CAI VITERBO | 43 |
Stefania | Di Blasi | CAI VITERBO | 44 |
Leonardo | Paleari
istruttore |
Cammino Possibile | 45 |
Carlo | Lalli | Parco Monti Lucretili | 46 |
Giuseppina | Lodovisi | Parco Monti Lucretili | 47 |
Roberto | Pietrosanti
istruttore |
Parco Monti Lucretili | 48 |
Valentina | Capparella | Parco Monti Lucretili | 49 |
Amedeo | Marchetti | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 50 |
Camilla | De Filippis | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 51 |
Fabio | Giannetti | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 52 |
Marco | Romano | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 53 |
Roberto | Rotasso | CAI ESPERIA | 54 |
Salvatore | De Maio | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 55 |
Vittorio | Treglia | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 56 |
Emidio | Forlini | CAI AMATRICE | 58 |
sessione Maggio – certificazione valida fino al 31/12/2021
Anno 2017 | |||
Ivano | Fainelli | CAI ANTRODOCO | 59 |
Antonino | Fabi | CAI ANTRODOCO | 60 |
Antonio | Cesi | CAI ANTRODOCO | 61 |
Giuseppe | Fidanza | CAI ANTRODOCO | 62 |
Remo | Paoli | CAI ANTRODOCO | 63 |
Lucia | Rossi | CAI COLLEFERRO | 64 |
Annamaria | Massari | CAI COLLEFERRO | 65 |
Daniela | Venditti | CAI COLLEFERRO | 66 |
Daniela | Faloppa | CAI LATINA | 67 |
Donato | Brienza | CAI LATINA | 68 |
Rita | D’Ettore | CAI LATINA | 69 |
Marco | Chiaretti | CAI LEONESSA | 70 |
Rodolfo | Ferrari | CAI LEONESSA | 71 |
Luigi | Carbonetti | CAI LEONESSA | 72 |
Valter | Serri | CAI PALESTRINA | 73 |
Rossella | Baldassini | CAI PALESTRINA | 74 |
Sara | Cattivelli | CAI PALESTRINA | 75 |
Monica | Festuccia | CAI RIETI | 76 |
Massimo | Ferri | CAI RIETI | 77 |
Danilo | Scafi | CAI RIETI | 78 |
Virginio | Federici | CAI TIVOLI | 79 |
Marco | Corti | CAI VITERBO | 80 |
Margherita | Fanelli | CAI VITERBO | 81 |
Annamaria | Olivieri | CAI VITERBO | 82 |
Giovanni | Fornara | Gruppo CAI Rascino – Rieti | 83 |
Daniele | Zamunaro | Gruppo CAI Rascino – Rieti | 84 |
sessione ottobre 2017 certificazione valida fino al 31/12/2021
Anno 2017 | |||
Luigi | Crosetti | CISOM – Latina | 85 |
Gaia | Pagani | CISOM – Latina | 86 |
Riccardo | Pece | Ordine di Malta – Del. di Veroli | 87 |
Carmine | Malandrucco | CAI ALATRI | 88 |
Francesca | Sabellico | CAI ALATRI | 89 |
Angelo | Giudici | CARPEDIEM | 90 |
Daiana | Santigli | CARPEDIEM | 91 |
Memmina | De Nardis | CAI FROSINONE | 92 |
Rita | Egidi | CAI FROSINONE | 93 |
Gabriele | Montori | CAI FROSINONE | 94 |
Luciano | Roma | CAI FROSINONE | 95 |
Valentino | Finocchito | CAI LATINA | 96 |
Daniela | Di Fazio | PMA e Lago di Fondi | 97 |
Diego | De Virgilio | PMA e Lago di Fondi | 98 |
Attilio | Rossato | PMA e Lago di Fondi | 99 |
Stefano | Preti | Ass. Culturale il Guitto – Fumone | 100 |
sessione Maggio 2018 – certificazione valida fino al 31/12/2022
Anno 2018 | |||
Cristiano | Pistili | CAI Colleferro | 101 |
Aldo | Mancini | CAI Monterotondo | 102 |
Antonello | Lezziero | AIGAE / CAI Colleferro | 103 |
Francesco | Purificato | CAI Esperia | 104 |
Stefania | Zompatori | G.O.D.A.A.N. / CAI Colleferro | 105 |
Tiziana | Di Donato | AIGAE | 106 |
Alessandro | Di Francesco | AIGAE | 107 |
Mauro | Bocchetti | AIGAE | 108 |
Paolo | Rossi | AIGAE | 109 |
Giuliano | Graziani | CAI Tivoli | 110 |
Alberto | Buccolini | CAI Monterotondo | 111 |
Brunella | Bonetti | AIGAE | 112 |
Ivana | Belli | CAI Rieti | 113 |
Angelo | Marsini | CAI Rieti | 114 |
Valeria | gentile | CAI Latina | 115 |
Guelfo | Alesini | CAI Monterotondo | 116 |
Erminio | Stazi | CAI Monterotondo | 117 |
Massimiliano | salvatori | CAI Monterotondo | 118 |
Pietro Paolo | Lepre | AIGAE | 119 |
Moira | Ardente | AIGAE/ CAI Monterotondo | 120 |
sessione ottobre 2019 certificazione valida fino al 31/12/2021
Anno 2019 | |||
Lorenzo | Demofonte | CAI Amatrice | 121 |
Mauro | Scopel | CAI Amatrice | 122 |
Franco | Tanzi | CAI Amatrice | 123 |
Luca | Demofonte | CAI Amatrice | 124 |
Valentina | Perniciaro | CAI Amatrice | 125 |
Paolo | Persichetti | CAI Amatrice | 126 |
Andrea | Pandolfi | CAI Amatrice | 127 |
Luciano | Tafani | CAI Amatrice | 128 |
Mirella | Maggiori | CAI Latina | 129 |
Fabio | Pollinari | CAI Latina | 130 |
Marco | Zitarosa | CAI Latina | 131 |
Daniele | Corà | CAI Latina | 132 |
Giuseppe | Baiocco | CAI L’aquila | 133 |
Fausto | Borsato | CAI Monterotondo | 134 |
Francesca | Tagliaboschi | CAI Monterotondo | 135 |
Agostino | Marzoli | CAI Monterotondo | 136 |
Cinzia | Micucci | CAI Monterotondo | 137 |
Arianna | Malafronte | CAI Monterotondo | 138 |
Nadia | Procesi | CAI Monterotondo | 139 |
Luigi | Boccadori | CAI Monterotondo | 140 |
Fedora | Schiti | CAI Monterotondo | 141 |
Annalisa | Galante Cannata | CAI Monterotondo | 142 |
Michael | Giovannetti | CAI Rieti | 143 |
Roberta | De Santis | CAI Rieti | 144 |
Loredana | Sarrantonio | CAI Tivoli | 145 |
Orietta | Innocenzi | CAI Tivoli | 146 |
Paolo | Petitta | CAI Tivoli | 147 |
Natale | Paciotti | CAI Tivoli | 148 |
Maurizio | Corona | CAI Tivoli | 149 |
Simona | De Rosa | CAI Potenza | 150 |
Franca | Di Trana | CAI Potenza | 151 |
Katia Aparecida | Valanzano | CAI Potenza | 152 |
Giacomo | Di Giorgio | Associazione Diaphora | 153 |